Crypto
Prices, market caps, supply, and momentum for the top coins — the same read-only, no-hype approach we take with stocks. Data only, never a place to trade. Not financial advice.
By market cap
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,129 | -0.6% | +2.1% | -3.4% | $1.29T | $27.86B | Open → | |
| 2 | $1,906.36 | +2.0% | +8.8% | +7.6% | $230.16B | $12.08B | Open → | |
| 3 | $0.9992 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $184.20B | $43.57B | Open → | |
| 4 | $578.87 | +0.4% | +1.1% | -5.9% | $77.10B | $625.1M | Open → | |
| 5 | $0.9998 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $73.03B | $11.44B | Open → | |
| 6 | $1.1 | +0.1% | +0.6% | -10.5% | $69.04B | $1.11B | Open → | |
| 7 | $76.28 | -1.5% | -2.6% | +2.8% | $44.44B | $1.90B | Open → | |
| 8 | $0.3239 | -1.1% | -2.1% | +1.8% | $30.73B | $401.5M | Open → | |
| 9 | $1.04 | +0.1% | +0.3% | +1.0% | $20.72B | $28.3M | Open → | |
| 10 | $66.22 | -1.1% | -2.8% | -8.5% | $14.73B | $432.6M | Open → | |
| 11 | $0.07346 | -0.7% | +1.0% | -15.7% | $11.40B | $543.7M | Open → | |
| 12 | $0.9998 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | $9.98B | $107.8M | Open → | |
| 13 | $0.01447 | -1.5% | -0.8% | +5.4% | $9.58B | $25.0M | Open → | |
| 14 | $566.51 | +2.6% | +22.0% | +8.3% | $9.51B | $463.5M | Open → | |
| 15 | $9.8 | +0.0% | +3.5% | +1.0% | $9.02B | $450,696 | Open → | |
| 16 | $56.35 | -0.0% | +1.8% | +3.7% | $6.64B | $81.0M | Open → | |
| 17 | $0.1869 | +2.6% | +3.0% | -13.3% | $6.40B | $237.8M | Open → | |
| 18 | $8.48 | +1.7% | +9.5% | +2.6% | $6.34B | $247.1M | Open → | |
| 19 | $333.57 | +0.9% | +3.4% | -3.4% | $6.26B | $103.5M | Open → | |
| 20 | $0.1627 | -0.3% | -3.3% | -8.7% | $6.07B | $284.3M | Open → | |
| 21 | $0.1331 | -6.6% | +3.1% | -19.2% | $5.20B | $25.2M | Open → | |
| 22 | $0.9996 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $4.66B | $166.9M | Open → | |
| 23 | $222.67 | -5.1% | -6.1% | -0.3% | $4.47B | $166.1M | Open → | |
| 24 | $0.9986 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | $4.33B | $843.2M | Open → | |
| 25 | $1.56 | -2.7% | -1.6% | -8.0% | $4.26B | $32.7M | Open → | |
| 26 | $0.9997 | -0.0% | +0.1% | +0.0% | $4.02B | $91.5M | Open → | |
| 27 | $44.81 | -0.5% | +1.5% | -1.8% | $3.47B | $284.4M | Open → | |
| 28 | $1 | +0.1% | +0.2% | +0.1% | $3.17B | $248.9M | Open → | |
| 29 | $0.7431 | -1.2% | +2.5% | -5.3% | $3.01B | $217.1M | Open → | |
| 30 | $1.13 | — | +0.2% | +0.5% | $3.00B | $105.19 | Open → | |
| 31 | $0.06708 | -0.6% | -5.4% | -18.5% | $2.94B | $47.5M | Open → | |
| 32 | $6.62 | -0.0% | -1.8% | -3.4% | $2.86B | $131.9M | Open → | |
| 33 | $0.9997 | -0.0% | +0.0% | -0.0% | $2.86B | $49.8M | Open → | |
| 34 | $2.05 | +1.8% | +6.1% | -15.8% | $2.66B | $171.0M | Open → | |
| 35 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.61B | $0 | Open → | |
| 36 | $0.05582 | +0.8% | -1.0% | -10.0% | $2.57B | $6.7M | Open → | |
| 37 | $4,024.69 | +0.1% | -1.2% | -6.4% | $2.47B | $145.8M | Open → | |
| 38 | $0.00000418 | -1.7% | -2.7% | -16.9% | $2.46B | $52.4M | Open → | |
| 39 | $3.66 | +1.8% | +7.5% | +25.4% | $2.29B | $172.9M | Open → | |
| 40 | $1.13 | -0.2% | -0.7% | +0.8% | $2.15B | $1.9M | Open → | |
| 41 | $198.22 | +0.6% | -3.8% | -24.2% | $1.90B | $115.0M | Open → | |
| 42 | $0.05779 | +2.0% | -1.5% | -4.0% | $1.84B | $28.2M | Open → | |
| 43 | $4,020.75 | +0.1% | -1.3% | -6.7% | $1.80B | $89.1M | Open → | |
| 44 | $0.3693 | +16.0% | +15.7% | -0.9% | $1.80B | $258.1M | Open → | |
| 45 | $81.68 | +0.2% | +3.3% | +7.8% | $1.72B | $14.6M | Open → | |
| 46 | $0.6279 | -1.4% | +0.8% | -6.1% | $1.69B | $69.5M | Open → | |
| 47 | $36.05 | -4.7% | +24.6% | +85.5% | $1.69B | $97.1M | Open → | |
| 48 | $1.23 | -0.1% | +2.3% | -58.7% | $1.64B | $12.7M | Open → | |
| 49 | $0.0000018 | -1.1% | -2.4% | +6.1% | $1.62B | $55.0M | Open → | |
| 50 | $1 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $1.52B | $78.2M | Open → | |
| 51 | $0.06274 | +4.0% | +10.7% | +9.1% | $1.46B | $11.0M | Open → | |
| 52 | $0.9992 | -0.0% | -0.1% | -0.0% | $1.45B | $21.4M | Open → | |
| 53 | $94.46 | -2.7% | +7.3% | +27.2% | $1.43B | $185.7M | Open → | |
| 54 | $0.9954 | +0.0% | -0.1% | +0.1% | $1.42B | $561,061 | Open → | |
| 55 | $0.8344 | -2.2% | -0.3% | -17.4% | $1.41B | $93.1M | Open → | |
| 56 | $0.4268 | +0.3% | -0.8% | -26.1% | $1.41B | $29.5M | Open → | |
| 57 | $0.3964 | -3.4% | +2.6% | -32.1% | $1.40B | $147.4M | Open → | |
| 58 | $2.1 | +1.7% | +2.1% | +8.1% | $1.37B | $21.1M | Open → | |
| 59 | $0.9984 | -0.0% | +0.0% | -0.1% | $1.32B | $401,972 | Open → | |
| 60 | $2.16 | -1.1% | -3.1% | -10.7% | $1.20B | $32.0M | Open → | |
| 61 | $1.65 | -1.2% | -0.3% | -10.0% | $1.15B | $10.4M | Open → | |
| 62 | $0.00000272 | -1.5% | +3.4% | -7.9% | $1.15B | $212.7M | Open → | |
| 63 | $7.03 | +0.3% | +0.5% | -4.8% | $1.10B | $32.6M | Open → | |
| 64 | $0.9995 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $1.04B | $26.7M | Open → | |
| 65 | $1.21 | +0.5% | +0.4% | -0.8% | $989.1M | $0 | Open → | |
| 66 | $1 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $985.7M | $6.3M | Open → | |
| 67 | $106.19 | 0.0% | -0.4% | -0.8% | $967.6M | $0 | Open → | |
| 68 | $65.01 | -0.7% | -1.3% | -9.2% | $945.5M | $8.2M | Open → | |
| 69 | $6.87 | -1.2% | -0.5% | -3.8% | $942.4M | $2.7M | Open → | |
| 70 | $0.03708 | -0.3% | +5.5% | +2.3% | $909.5M | $13.5M | Open → | |
| 71 | $0.08297 | -0.5% | +8.6% | +6.3% | $885.8M | $31.1M | Open → | |
| 72 | $6.97 | +0.5% | +16.3% | +86.7% | $873.0M | $4.8M | Open → | |
| 73 | $1.11 | +0.0% | +0.1% | +0.3% | $868.6M | $0 | Open → | |
| 74 | $1.16 | +0.4% | +0.4% | -0.8% | $854.9M | $0 | Open → | |
| 75 | $0.09786 | -1.0% | +2.1% | +22.4% | $836.1M | $42.5M | Open → | |
| 76 | $0.07466 | -10.2% | -26.6% | -45.4% | $816.7M | $22.7M | Open → | |
| 77 | $1.54 | -1.0% | -2.1% | -21.5% | $802.0M | $26.4M | Open → | |
| 79 | $0.02878 | +0.0% | -1.1% | -13.5% | $791.5M | $8.1M | Open → | |
| 78 | $0.08266 | -0.0% | +7.1% | -4.5% | $790.8M | $118.8M | Open → | |
| 80 | $1.51 | -1.1% | -2.8% | -16.2% | $782.0M | $22.1M | Open → | |
| 81 | $11.15 | +0.0% | +0.1% | +0.3% | $773.0M | $0 | Open → | |
| 82 | $2.47 | -8.8% | +10.6% | -30.9% | $762.3M | $11.1M | Open → | |
| 83 | $0.7492 | -0.6% | +0.7% | -8.1% | $749.1M | $6.8M | Open → | |
| 84 | $0.08345 | -1.5% | -2.7% | -12.0% | $748.7M | $23.6M | Open → | |
| 85 | $0.7292 | -2.9% | +3.6% | +7.5% | $729.2M | $15.8M | Open → | |
| 86 | $6.74 | +0.3% | +1.0% | -0.9% | $715.5M | $2.3M | Open → | |
| 87 | $1.04 | +0.0% | +0.0% | +0.3% | $684.1M | $0 | Open → | |
| 88 | $0.08547 | -2.7% | -9.3% | +4.6% | $672.3M | $21.1M | Open → | |
| 89 | $0.2014 | -2.8% | -6.3% | +1.7% | $669.1M | $23.5M | Open → | |
| 90 | $0.001605 | -3.2% | +5.7% | +3.0% | $643.0M | $81.0M | Open → | |
| 91 | $0.7792 | -0.0% | +0.6% | -1.7% | $622.9M | $53.6M | Open → | |
| 92 | $0.9983 | -0.0% | +0.0% | -0.0% | $598.0M | $5.6M | Open → | |
| 93 | $2.37 | -7.2% | -3.5% | +37.1% | $593.1M | $48.4M | Open → | |
| 94 | $0.006584 | -1.1% | +0.0% | -17.4% | $571.5M | $2.9M | Open → | |
| 95 | $0.9986 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $552.4M | $31,815 | Open → | |
| 96 | $0.9998 | +0.0% | -0.0% | -0.0% | $550.2M | $12.6M | Open → | |
| 97 | $0.08644 | -1.9% | +3.4% | +0.8% | $550.0M | $56.1M | Open → | |
| 98 | $0.02743 | +0.1% | -0.5% | -10.6% | $547.2M | $6.4M | Open → | |
| 99 | $0.9996 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | $522.7M | $1.1M | Open → | |
| 100 | $0.6114 | -0.3% | -2.8% | -9.3% | $516.3M | $51.2M | Open → |
Prices, market caps, and supply from CoinGecko's public data, refreshed hourly and labeled as last-updated — delayed, not real-time. StockTools does not offer crypto trading, custody, or execution of any kind. Educational only — not investment advice.