/lab/screener — fundamentals screenerLOADING
Prefer plain English? Describe it →
Every column is computed from each company's own SEC filings and our free trackers, with the formula documented in the glossary. Coverage is the most-watched universe today and expands from here — the row count above is the honest whole of it.
| Ticker | Mkt cap ↓ | P/E | Rev growth | Gross | Net | F | Z | M | Insiders | Whales | Congress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $5.11T | 42.5 | 65.5% | 71.1% | 55.6% | 4/9 | 66.5 | ⚑ | — | — | 2 |
| AAPL | $4.63T | 41.3 | 6.4% | 46.9% | 26.9% | 8/9 | 12.0 | ok | — | 10 | 4 |
| GOOGL | $4.33T | 32.7 | 15.1% | — | 32.8% | 5/8 | 16.8 | — | — | 24 | 2 |
| MSFT | $2.86T | 28.1 | 14.9% | 68.8% | 36.1% | 6/9 | 8.0 | — | — | 16 | 6 |
| AMZN | $2.64T | 34.0 | 12.4% | — | 10.8% | 6/8 | 5.5 | — | — | 19 | 1 |
| AVGO | $1.90T | 82.3 | 23.9% | 67.8% | 36.2% | 8/9 | 13.8 | ok | — | 10 | 1 |
| TSLA | $1.53T | 403.6 | -2.9% | 18.0% | 4.0% | 6/9 | 18.2 | — | — | 3 | 1 |
| LLY | $1.12T | 54.2 | 44.7% | — | 31.7% | 5/7 | — | — | — | 1 | 2 |
| MU | $1.11T | 129.5 | 48.9% | 39.8% | 22.8% | 8/9 | 25.1 | — | — | 5 | 2 |
| AMD | $909.7B | 209.8 | 34.3% | 49.5% | 12.5% | 8/9 | 40.2 | ok | — | 3 | 6 |
| WMT | $906.4B | 41.4 | 4.7% | — | 3.1% | 5/7 | 6.3 | — | — | 3 | 1 |
| JPM | $901.6B | 15.8 | 2.8% | — | 31.2% | 3/7 | — | — | — | 1 | 5 |
| JNJ | $618.6B | 23.1 | 6.0% | 67.9% | 28.5% | 3/8 | — | ok | — | — | 1 |
| INTC | $552.1B | — | -0.5% | 34.8% | -0.5% | 6/9 | 4.6 | — | — | 2 | 1 |
| CAT | $438.7B | 49.4 | 4.3% | — | 13.1% | 6/8 | 5.6 | — | — | 4 | 1 |
| ABBV | $438.3B | 103.7 | 8.6% | — | 6.9% | 6/7 | 2.5 | — | — | — | — |
| BAC | $423.5B | 13.9 | 6.8% | — | 27.0% | 5/7 | — | — | 1 | — | 1 |
| COST | $406.3B | 50.2 | 8.2% | — | 2.9% | 6/8 | 9.5 | — | — | — | — |
| ORCL | $405.1B | 23.7 | 17.3% | — | 25.4% | 5/8 | 1.6 | — | — | 3 | — |
| UNH | $385.6B | 32.0 | 11.8% | — | 2.7% | 6/8 | 3.1 | — | — | 3 | — |
| GE | $374.8B | 43.1 | 18.5% | — | 19.0% | 5/8 | — | — | — | — | — |
| KO | $359.2B | 27.4 | 1.9% | 61.6% | 27.3% | 6/8 | 5.1 | ok | — | 2 | — |
| CVX | $351.3B | 28.6 | -4.6% | — | 6.7% | 5/7 | — | — | — | — | 2 |
| MS | $350.6B | 101.1 | 5.5% | — | 10.1% | 4/5 | — | — | — | 1 | — |
| PG | $342.4B | 21.4 | 0.3% | — | 19.0% | 5/7 | 5.4 | — | — | — | 1 |
| HD | $342.3B | 24.2 | 3.2% | 33.3% | 8.6% | 5/9 | 5.7 | — | — | 3 | 3 |
| GS | $311.3B | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 |
| NFLX | $309.1B | 28.1 | 15.9% | — | 24.3% | 5/8 | 9.1 | — | — | 4 | — |
| MRK | $305.1B | 16.7 | 1.3% | — | 28.1% | 3/7 | — | — | — | 1 | — |
| PLTR | $303.9B | 187.0 | 56.2% | 82.4% | 36.3% | 8/9 | 130.6 | — | — | 2 | 1 |
| TXN | $283.5B | 56.7 | 13.0% | 57.0% | 28.3% | 6/8 | 12.9 | ok | — | 1 | 1 |
| DELL | $282.3B | 47.6 | 18.8% | 20.0% | 5.2% | 7/9 | 3.0 | ok | — | — | — |
| WFC | $266.7B | 13.5 | -1.6% | — | 23.2% | 3/6 | — | — | — | — | 2 |
| RTX | $263.9B | 39.2 | 9.7% | — | 7.6% | 8/8 | 2.7 | — | — | — | — |
| C | $246.3B | 17.2 | 5.6% | — | 16.8% | 2/6 | — | — | — | 3 | — |
| AXP | $239.2B | 22.1 | 6.4% | — | 26.2% | 4/7 | — | — | — | 4 | 1 |
| QCOM | $199.4B | 36.0 | 13.7% | — | 12.5% | 6/8 | 6.8 | — | — | — | 2 |
| TMO | $195.9B | 29.1 | 3.9% | — | 15.1% | 5/7 | 3.6 | — | — | 2 | — |
| MCD | $195.1B | 22.8 | 3.7% | — | 31.9% | 4/7 | 4.7 | — | — | 1 | — |
| PEP | $187.5B | 22.8 | 2.3% | 54.1% | 8.8% | 4/8 | 3.4 | — | — | 1 | 1 |
| VZ | $175.9B | 10.0 | 2.5% | — | 12.7% | 5/7 | 1.2 | — | — | 1 | — |
| BA | $175.2B | 78.4 | 34.5% | 4.8% | 2.5% | 7/9 | 1.6 | — | — | — | 1 |
| DIS | $166.0B | 13.4 | 3.4% | — | 13.1% | 7/8 | 2.3 | — | — | — | — |
| V | $163.8B | 8.2 | 11.3% | — | 50.1% | 5/7 | 3.0 | — | — | 11 | 1 |
| ABT | $163.6B | 25.1 | 5.7% | — | 14.7% | 4/7 | 4.6 | — | — | 1 | 3 |
| BLK | $160.5B | 28.9 | 18.7% | — | 22.9% | 4/7 | — | — | — | 2 | — |
| DE | $158.4B | 31.5 | -11.7% | — | 11.0% | 5/7 | — | — | — | — | — |
| UBER | $151.7B | 15.1 | 18.3% | — | 19.3% | 5/8 | 3.6 | — | — | 5 | 1 |
| T | $146.8B | 6.7 | 2.7% | — | 17.5% | 6/7 | 0.8 | — | — | — | 6 |
| PFE | $137.8B | 17.7 | -1.6% | — | 12.4% | 4/7 | — | — | — | 2 | — |
| CRM | $133.8B | 17.9 | 9.6% | 77.7% | 18.0% | 7/9 | 2.3 | — | — | 5 | 1 |
| COP | $132.8B | 16.6 | 4.9% | — | 15.4% | 6/7 | — | — | — | 2 | — |
| SBUX | $120.8B | 65.1 | 2.8% | — | 5.0% | 6/8 | 2.8 | — | — | 1 | 1 |
| LMT | $120.6B | 24.0 | 5.6% | 10.2% | 6.7% | 6/9 | 3.4 | — | — | — | 1 |
| LOW | $118.7B | 17.8 | 3.1% | 33.5% | 7.7% | 6/9 | 3.1 | — | — | — | — |
| SNOW | $90.6B | — | 29.2% | 67.2% | -28.4% | 5/8 | 6.3 | — | — | 1 | — |
| ADBE | $88.9B | 12.5 | 10.5% | 89.3% | 30.0% | 8/9 | 6.9 | — | — | — | 1 |
| UPS | $80.3B | 14.4 | -2.6% | — | 6.3% | 5/7 | 2.9 | — | — | — | — |
| FDX | $75.1B | 18.3 | 0.3% | — | 4.7% | 4/7 | 2.7 | — | — | 4 | — |
| GM | $70.2B | 25.2 | -2.1% | — | 1.7% | 6/8 | 1.1 | — | — | 1 | — |
| MA | $64.5B | 4.3 | 16.4% | — | 45.6% | 7/7 | 4.8 | — | — | — | 1 |
| TGT | $61.4B | 16.6 | -1.7% | — | 3.5% | 6/8 | 3.1 | — | — | — | — |
| DAL | $57.5B | 11.5 | 2.8% | — | 7.9% | 6/7 | 1.6 | — | — | 1 | — |
| F | $52.2B | — | 1.2% | — | -4.4% | 3/7 | 0.8 | — | — | — | — |
| CRWD | $47.6B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| COIN | $41.9B | 32.2 | 9.4% | — | 18.1% | 4/8 | 2.9 | — | — | 1 | — |
| PYPL | $40.9B | 7.8 | 4.3% | — | 15.8% | 8/8 | 1.8 | — | — | — | — |
| NKE | $38.0B | 11.8 | -9.8% | 42.7% | 7.0% | 3/8 | — | ok | — | — | — |
| CCL | $36.7B | 13.3 | 6.4% | — | 10.4% | 7/7 | 1.3 | — | — | — | — |
| SOFI | $24.1B | 50.0 | 23.1% | — | 77.7% | 2/7 | — | — | — | — | — |
| RIVN | $22.0B | — | 8.4% | 2.7% | -67.7% | 4/9 | -1.3 | — | — | — | — |
| SMCI | $17.0B | 16.2 | 46.6% | 11.1% | 4.8% | 7/9 | 4.4 | — | — | — | — |
| AAL | $11.2B | 101.0 | 0.8% | — | 0.2% | 6/8 | 0.7 | — | — | — | — |
| MYRG | $6.5B | 55.1 | 8.8% | 11.6% | 3.2% | 7/9 | 7.2 | — | — | 1 | — |
| MTRN | $5.4B | 71.6 | 6.0% | 17.3% | 4.2% | 4/8 | 6.0 | ok | — | — | — |
| GVA | $5.4B | 27.8 | 10.4% | 16.1% | 4.4% | 7/9 | 2.8 | ok | 1 | — | — |
| FFIN | $5.0B | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| MARA | $4.8B | — | -39.2% | — | -2234.1% | 1/8 | -0.0 | — | — | — | — |
| MGY | $4.8B | 14.7 | -0.3% | — | 24.8% | 5/7 | 4.6 | — | 1 | — | — |
| UCTT | $4.8B | 201.0 | 20.9% | 17.0% | 1.1% | 9/9 | 4.8 | — | — | — | — |
| FULT | $4.6B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INDB | $4.0B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| CVBF | $4.0B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RNST | $3.9B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MWA | $3.9B | 20.3 | 8.7% | 36.1% | 13.4% | 8/9 | 4.3 | ok | 1 | — | — |
| CRK | $3.8B | 9.6 | 77.0% | — | 17.8% | 8/8 | 1.3 | — | — | — | — |
| SFNC | $3.3B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PARR | $3.3B | 8.9 | -6.4% | — | 4.9% | 5/7 | 3.7 | — | — | — | — |
| NHC | $3.3B | 27.4 | 16.1% | — | 7.9% | 8/8 | 6.6 | — | — | — | — |
| FIZZ | $3.2B | 17.2 | -1.7% | 37.0% | 15.6% | 5/8 | 12.7 | ok | — | — | — |
| CRVL | $3.2B | 28.6 | 7.0% | 24.3% | 11.5% | 7/9 | — | — | — | — | — |
| PATK | $2.7B | 20.1 | 6.3% | 23.1% | 3.4% | 8/9 | 3.1 | ok | 2 | — | — |
| TRMK | $2.7B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COHU | $2.6B | 80.7 | 25.0% | 39.9% | 9.3% | 6/9 | 14.3 | — | — | 1 | — |
| FBNC | $2.6B | 23.7 | -3.6% | — | 164.2% | 6/7 | — | — | — | — | — |
| NBTB | $2.6B | 15.5 | 10.4% | — | 92.5% | 5/6 | — | — | — | — | — |
| DGII | $2.6B | 62.5 | 1.5% | 62.9% | 9.5% | 5/8 | 6.5 | — | — | — | — |
| BUSE | $2.5B | 18.3 | 55.7% | — | 18.8% | 5/7 | — | — | — | — | — |
| LMAT | $2.3B | 40.7 | 13.5% | 71.5% | 23.1% | 8/9 | 8.4 | — | — | — | — |
| BANR | $2.3B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TALO | $2.3B | — | -9.8% | — | -27.8% | 4/7 | 0.2 | — | — | — | — |
| NWBI | $2.2B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BKE | $2.2B | 10.5 | 6.6% | 49.0% | 16.2% | 6/9 | 5.0 | ok | — | — | — |
| ADUS | $2.0B | 21.1 | 23.2% | 32.5% | 6.7% | 7/9 | 5.3 | — | — | — | — |
| ALG | $2.0B | 18.9 | -1.5% | 24.8% | 6.5% | 6/9 | 5.4 | — | — | — | — |
| SRCE | $2.0B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NOG | $2.0B | 50.5 | 11.2% | — | 1.6% | 7/8 | 1.1 | — | — | — | — |
| ROAD | $1.8B | 17.9 | 54.2% | 15.6% | 3.6% | 5/8 | 1.9 | — | — | — | — |
| PLAB | $1.8B | 12.9 | -2.0% | 35.3% | 16.1% | 6/9 | 7.0 | ok | — | — | — |
| DCOM | $1.8B | 15.9 | 19.0% | — | 556.1% | 7/7 | — | — | — | — | — |
| STBA | $1.8B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ATRC | $1.7B | — | 14.9% | 75.0% | -2.1% | 8/9 | 6.7 | — | — | — | — |
| QCRH | $1.6B | 44.6 | 20.7% | — | 21.5% | 5/7 | — | — | 1 | — | — |
| LKFN | $1.5B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GBX | $1.5B | 7.2 | -8.6% | 18.7% | 6.3% | 7/8 | — | — | — | — | — |
| TNC | $1.5B | 33.3 | -6.5% | 40.2% | 3.6% | 5/9 | 3.4 | — | — | — | — |
| JJSF | $1.4B | 78.4 | -13.8% | 23.3% | 1.8% | 5/9 | 5.9 | — | — | — | — |
| PEBO | $1.4B | 12.9 | 2.3% | — | 123.1% | 4/6 | — | — | — | — | — |
| HLX | $1.4B | 44.1 | -4.9% | 12.3% | 2.4% | 5/8 | 1.8 | ok | — | — | — |
| NSSC | $1.3B | 29.7 | -3.8% | 55.6% | 23.9% | 7/9 | 30.1 | ok | — | — | — |
| CEVA | $1.3B | 74.5 | 20.4% | 92.1% | 19.5% | 8/9 | 25.1 | — | — | — | — |
| USPH | $1.1B | 27.9 | 16.3% | 19.2% | 5.1% | 6/8 | 2.7 | ok | 1 | — | — |
| DAKT | $962M | 21.2 | 10.9% | 27.3% | 5.4% | 8/8 | 5.1 | — | — | — | — |
| HAFC | $954M | 12.5 | 15.3% | — | 28.2% | 7/7 | — | — | — | — | — |
| KOP | $915M | 16.3 | -10.2% | — | 3.0% | 7/8 | 2.4 | — | — | — | — |
| EGBN | $819M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SXC | $697M | — | -5.1% | — | -2.4% | 2/7 | 1.5 | — | — | — | — |
| CLB | $512M | 17.2 | 0.5% | — | 5.6% | 6/8 | 2.8 | — | — | — | — |
| CTRN | $481M | 92.5 | 8.9% | — | 0.6% | 7/8 | 3.5 | — | — | — | — |
| CAL | $397M | — | 0.5% | 1352.2% | -6.4% | 3/9 | 0.7 | — | — | — | — |
| ZUMZ | $306M | 22.8 | 4.5% | 35.8% | 1.4% | 8/9 | 2.7 | ok | — | — | — |
| REI | $237M | — | -16.1% | — | -11.3% | 4/8 | 0.4 | — | 2 | — | — |
| UTMD | $216M | 19.2 | -5.8% | 57.1% | 29.3% | 6/9 | 42.7 | — | — | — | — |
| CULP | $41M | — | -5.4% | 11.8% | -9.0% | 4/9 | 2.1 | ok | 1 | — | — |
| META | — | — | 22.2% | — | 30.1% | 3/7 | — | — | — | 18 | 2 |
| XOM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| HOOD | — | — | 51.6% | — | 42.1% | 4/7 | — | — | — | 1 | — |
| XYZ | — | — | 0.3% | 42.8% | 5.4% | 5/8 | — | — | — | 4 | — |
| SHOP | — | — | 30.1% | 48.1% | 10.7% | 6/8 | — | — | — | 4 | — |
| ABNB | — | — | 10.3% | — | 20.5% | 5/7 | — | — | — | 3 | — |
| CATO | — | — | 0.6% | — | -0.9% | 5/7 | — | — | — | — | — |
Fundamentals from latest fiscal-year XBRL facts (as filed, annual basis); market cap and P/E use last EOD close; P/E here uses net income over cover-page shares, so it can differ slightly from the diluted figure on workspaces. Screens are starting points, not verdicts. Educational only — not investment advice.